Sector Automovilístico Europeo
Sin duda uno de los sectores europeos que goza de mejor salud. Tendencia claramente alcista, en máximos históricos y con los indicadores técnicos confirmando la subida.
Componentes del Sector (http://www.stoxx.com/)
Componentes del Sector (http://www.stoxx.com/)
| 1 | BMW | Automobiles & Parts | DE |
| 2 | CONTINENTAL | Automobiles & Parts | DE |
| 3 | DAIMLER | Automobiles & Parts | DE |
| 4 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Automobiles & Parts | IT |
| 5 | GKN | Automobiles & Parts | GB |
| 6 | MICHELIN | Automobiles & Parts | FR |
| 7 | NOKIAN RENKAAT | Automobiles & Parts | FI |
| 8 | PEUGEOT | Automobiles & Parts | FR |
| 9 | PIRELLI & C. | Automobiles & Parts | IT |
| 10 | PORSCHE PREF | Automobiles & Parts | DE |
| 11 | RENAULT | Automobiles & Parts | FR |
| 12 | RHEINMETALL | Automobiles & Parts | DE |
| 13 | VALEO | Automobiles & Parts | FR |
| 14 | VOLKSWAGEN PREF | Automobiles & Parts | DE |

Comentarios
Publicar un comentario