Repaso a los Sectoriales Europeos.
Un breve repaso a los sectoriales europeos, tomando como referencia el indicador: Rsc Mansfield.
Este indicador nos sirve para comparar la fuerza de un valor con el valor que estemos analizando.
En nuestro caso tomaremos como referencia un índice director (S&P 500) que nos servirá como base para medir la fuerza general del mercado y un gráfico semanal.
La siguiente tabla muestra, ordenados de mayor a menor fuerza relativa, todos los sectores europeos.
Como puede verse destacan, por el lado positivo, los sectores de recursos básicos, energéticos (con excepción de las energías renovables), industriales y de semiconductores.
Por el lado negativo (de menor fuerza relativa) tendríamos como más destacados: Telecomunicaciones y Utilities.
Mejores Sectoriales
Este indicador nos sirve para comparar la fuerza de un valor con el valor que estemos analizando.
En nuestro caso tomaremos como referencia un índice director (S&P 500) que nos servirá como base para medir la fuerza general del mercado y un gráfico semanal.
La siguiente tabla muestra, ordenados de mayor a menor fuerza relativa, todos los sectores europeos.
Como puede verse destacan, por el lado positivo, los sectores de recursos básicos, energéticos (con excepción de las energías renovables), industriales y de semiconductores.
Por el lado negativo (de menor fuerza relativa) tendríamos como más destacados: Telecomunicaciones y Utilities.
SECTOR EUROPEO | Ticker | Rsc Mansfield (S&P 500) |
STXE TM Indus Mtl (1750) | T1750P | 2,4959 |
STXE TM Mining (1770) | T1770P | 2,4556 |
SXTE TMSemicon (9576) | T9576P | 1,8712 |
STXE TM Oil Eq (0570) | T0570P | 1,6081 |
STXE TM Forst&Paper (1730) | SIPFRP | 1,3827 |
STXE TM Oil&Gas (0530) | T0530P | 0,9769 |
STXE TM Gen Indus (2720) | T2720P | 0,8053 |
STXE TM Banks (8350) | BBAP | 0,6938 |
ESTX CHEMICAL | SX4E | 0,4650 |
SXTE TM Biotech (4573) | T4573P | 0,4140 |
STXE TM Aut&Prt (3350) | BATP | 0,4109 |
STXE TM Indus Eng (2750) | SXPIEQ | 0,3935 |
SXTE TM NLife Ins (8530) | T8530P | 0,3712 |
STXE TM Electr Eq (2730) | T2730P | 0,3258 |
SXTE TM Chem (1350) | BCHP | 0,3113 |
SXTE TM Life Ins (8570) | T8570P | 0,2828 |
SXTE TM Tech Eq (9570) | T9570P | 0,2000 |
STXE TM Aro&Def (2710) | SXPARO | 0,1952 |
STXE TM Con&Mat (2350) | BCNP | 0,1855 |
SXTE TM Software (9537) | T9537P | 0,1131 |
SXTE TM Comp Svcs (9533) | T9533P | 0,0646 |
STXE TM Indus Tra (2770) | SIPTRA | -0,0028 |
STXE TM Pers Gds (3760) | T3760P | -0,0890 |
STXE TM Leisr Gds (3740) | T3740P | -0,1473 |
SXTE TM Gen Finci (8770) | T8770P | -0,2147 |
SXTE 600 FinSvcs (8700) | SXFP | -0,2600 |
SXTE TM Electr (7530) | SXPELC | -0,4407 |
SXTE TM Hea Eq (4530) | T4530P | -0,4425 |
STXE TM Supp Svcs (2790) | SXPSVC | -0,4475 |
SXTE TM Fr&Drg (5330) | T5330P | -0,5117 |
SXTE TM Rea Es HD (8633) | T8633P | -0,5462 |
SXTE TM Media (5550) | BMDP | -0,5725 |
SXTE TM Rea ES IS (8630) | T8630P | -0,5811 |
SXTE TM Trv&Lsr (5750) | T5700P | -0,5881 |
SXTE TM Gen Ret (5370) | T5370P | -0,6414 |
STXE TM Food Prod (3570) | SXPFOA | -0,6750 |
SXTE TM Ind REITS (8671) | T8671P | -0,8063 |
STXE TM Hsh Gd (3720) | T3720P | -0,8186 |
STXE TM Ren Energ (0583) | T0583P | -0,8483 |
STXE TM Tobacco (3780) | SXPTOB | -0,8531 |
SXTE TM Pharma (4577) | T4577P | -0,9140 |
SXTE TM Fx Telecom (6530) | SIPFTS | -1,0592 |
SXTE TM Airlines (5751) | T5751P | -1,0720 |
SXTE TM Ret REITS (8672) | T8672P | -1,0943 |
STXE TM Beverages (3530) | SIPBVG | -1,0954 |
SXTE TM Mb Telecom ( 6570) | SIPCTS | -1,1196 |
SXTE TM Internet (9535) | T9535P | -1,2660 |
SXTE TM Gas Water (7570) | T7570P | -1,3198 |
SXTE TM Telecom Eq (9578) | T9578P | -1,9104 |
Sectores con RscMansfield > 0 | 21 | |
Sectores con RscMansfield < 0 | 28 | |
Elaboración propia. Datos: ProRealTime. |
Peores Sectoriales
Comentarios
Publicar un comentario